-
DAFTAR PENGABDIAN DOSEN PRODI TARI
2025
2024
2023
2025
| No | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |
2024
| No | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |
2023
| No | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |